会議室名 | 面積(㎡) | 面積(坪) | スクール形式 (3名掛け) | ロノ字 (3名掛け) | 換気回数/毎時 |
---|---|---|---|---|---|
会議室1+2 | 146㎡ | 44坪 | 90名 | 54名 | 約10回/h |
会議室1 | 62㎡ | 18坪 | 27名 | 24名 | 約10回/h |
会議室2 | 84㎡ | 25坪 | 45名 | 36名 | 約10回/h |
会議室3 | 106㎡ | 32坪 | 54名 | 42名 | 約10回/h |
会議室4 | 77㎡ | 23坪 | 45名 | 36名 | 約9回/h |
会議室5 | 86㎡ | 26坪 | 54名 | 36名 | 約12回/h |
会議室6 | 30㎡ | 9坪 | – | 18名 | 約56回/h |
会議室名 | 午前料金 9:00~12:00 | 午後料金 13:00~16:00 | 夜間料金 17:00~20:00 | 全日料金 9:00~20:00 | 延長 /30分 |
---|---|---|---|---|---|
会議室1+2 | 62,000円 | 62,000円 | 62,000円 | 186,000円 | 10,000円 |
会議室1 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 75,000円 | 4,000円 |
会議室2 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 111,000円 | 6,000円 |
会議室3 | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 | 117,000円 | 6,000円 |
会議室4 | 37,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 111,000円 | 6,000円 |
会議室5 | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 | 117,000円 | 6,000円 |
会議室6 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 36,000円 | 2,000円 |
この度、2020年4月1日よりホール利用料金を一部改定いたします。
今後もお客様にご満足いただけるよう、サービスの向上により一層努めて参りますので、何卒かわらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
詳細は【利用料金改定のご案内】をご覧ください。
ご不明な点、ご質問等がございましたらホール事務局までお問い合わせください。
終日利用(9:00~20:00)/スクール形式3名掛け90席/ワイヤレスマイク4本/プロジェクター・スクリーンセット ※貸会議室1+2
終日利用(9:00~20:00)/会場フラット設営・撤去費 ※貸会議室1+2
40名様~最大60名様までご案内可能! ※詳細はご相談ください
注:ホールのご案内です 【金・土・日限定 エンタメプラン適応】 エンタメ会場費(10:00~21:00)/音響・照明機材全て/音響人件費(2名・立会)/照明人件費(1名・立会)/ステージ設営・撤去費